Nötkött
Land | EU-EKO/KRAV/konv | Nivå | Krav-ID | Namn | HKScans verifikat |
---|---|---|---|---|---|
Sverige | Konv | Bas | 10762:1 | Transport av djur till slakt | Mottagningskontroll. SJVFS 2019:7 (L5), Kap 5, 13 §. |
Sverige | Konv | Bas | 10763:1 | Slaktmetod - kött | Bedövningskontroller på slakterierna. Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) |
Sverige | Konv | Bas | 11010 | Information om ursprung - enkla produkter | Urspungsmärkning på produkt. FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar |
Sverige | Konv | Bas | 11527 | Information om råvarans ursprung - kött | Urspungsmärkning på produkt. FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar |
Sverige | Konv | Avancerad | 11113 | Ansvarsfullt producerad fodersoja | All fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad. |
Sverige | Konv | Bas | 11385 | Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölk | Regleras i 3 kap., 3 § i SJVFS 2019:18 (L104) |
Sverige | Konv | Bas | 11398 | Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött | SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 7. 12 §. ochKap 7. 15 §). ISJVFS 2019:32 (Saknr. D9) s (Kap 1. 2- 4 §). Antibiotika regleras i SJVFS 2019:32 (Saknr D9) Kap 2, 11 §. |
Sverige | Konv | Spjutspets | 10422:3 | Foder utan GMO-innehåll | Intygas av leverantörerna vid varje sändning av djur till slakteri via djurägarförsäkran. |
Sverige | Konv | Bas | 10435:2 | Betesdrift och utevistelse - nötkött | Regleras i SFS 2019:66 (Djurskyddsförordning), 2 kap. 3-4 § och SJVFS 2019:18 (L104) 6 kap., 4-7 §. Möjlighet till dispens från beteskravet finns i L104, 6 kap., 8 §. |
Sverige | Konv | Bas | 10916:4 | Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölk | SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) kap 4 § 2. |
Sverige | Konv | Avancerad | 11534 | Utfodring vid uppstallning före slakt | Styrs av svensk lagstiftning, SJVFS 2020:22, 6 kap, 6 § (L22). |
Nötkött eko
Land | EU-EKO/KRAV/konv | Nivå | Krav-ID | Namn | HKScans verifikat |
---|---|---|---|---|---|
Sverige | KRAV | Bas | 10762:1 | Transport av djur till slakt | Mottagningskontroll. SJVFS 2019:7 (L5), Kap 5, 13 §. |
Sverige | KRAV | Bas | 10763:1 | Slaktmetod - kött | Bedövningskontroller på slakterierna. Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) |
Sverige | KRAV | Bas | 11009 | EU-ekologisk vara | Leverantörer EU-EKO certifierade Slakt/styckning/förädlingsanläggningar EU-EKO certifierade Märkning på slutprodukt |
Sverige | Konv | Bas | 11527 | Information om råvarans ursprung - kött | Urspungsmärkning på produkt. FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar |
Sverige | KRAV | Avancerad | 11113 | Ansvarsfullt producerad fodersoja | All fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad. |
Sverige | KRAV | Bas | 11385 | Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölk | Regleras i 3 kap., 3 § i SJVFS 2019:18 (L104) |
Sverige | KRAV | Avancerad | 11393 | Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - nötkött och mjölk | KRAV regelverk styr detta:5.2.8.1 & 5.2.8.2 |
Sverige | KRAV | Avancerad | 11394 | Minskad klimatpåverkan från produktionen - nötkött och mjölk | Enlig KRAV regelverk 3.7.3 samt energikartläggning hos lantbrukaren (3.7.7). |
Sverige | KRAV | Bas | 11398 | Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött | SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 7. 12 §. ochKap 7. 15 §). ISJVFS 2019:32 (Saknr. D9) s (Kap 1. 2- 4 §). Antibiotika regleras i SJVFS 2019:32 (Saknr D9) Kap 2, 11 §. |
Sverige | KRAV | Avancerad | 10235:2 | Ekologisk vara - tillägg nötkött | KRAV-märkning på produkt. |
Sverige | KRAV | Spjutspets | 10422:3 | Foder utan GMO-innehåll | Intygas av leverantörerna vid varje sändning av djur till slakteri via djurägarförsäkran. |
Sverige | KRAV | Bas | 10435:2 | Betesdrift och utevistelse - nötkött | Regleras i SFS 2019:66 (Djurskyddsförordning), 2 kap. 3-4 § och SJVFS 2019:18 (L104) 6 kap., 4-7 §. Möjlighet till dispens från beteskravet finns i L104, 6 kap., 8 §. |
Sverige | KRAV | Bas | 10916:4 | Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölk | SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) kap 4 § 2. |
Sverige | KRAV | Avancerad | 11534 | Utfodring vid uppstallning före slakt | Styrs av svensk lagstiftning, SJVFS 2020:22, 6 kap, 6 § (L22). |
Gris
Land | EU-EKO/KRAV/konv | Nivå | Krav-ID | Namn | HKScans verifikat |
---|---|---|---|---|---|
Sverige | Konv | Bas | 10762:1 | Transport av djur till slakt | Mottagningskontroll. Regleras i SJVFS 2019:7 (L5), Kap 5, 13 §. |
Sverige | Konv | Bas | 10763:1 | Slaktmetod - kött | Bedövningskontroller på slakterierna. Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) |
Sverige | Konv | Bas | 11527 | Information om råvarans ursprung - kött | Urspungsmärkning på produkt. FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar |
Sverige | Konv | Avancerad | 11113 | Ansvarsfullt producerad fodersoja | All fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad. |
Sverige | Konv | Bas | 11396 | Operativa ingrepp med bedövning - griskött | IP Grundcertifiering gris I SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) (kap 4, §2) I SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 5, 6 §) |
Sverige | Konv | Bas | 11398 | Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött | Urspungsmärkning på produkt. SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 7 § 12 och 15). SJVFS 2019:32 (Saknr. D9) (Kap 1 § 2-4). SJVFS 2019:32 (Saknr D9) Kap 2 §11. |
Sverige | Konv | Spjutspets | 10422:3 | Foder utan GMO-innehåll | Intygas av leverantörerna vid varje sändning av djur till slakteri via djurägarförsäkran. |
Sverige | Konv | Bas | 10437:1 | Lösgående grisar | IP Grundcertifiering gris. SFS 2019:66 (djurskyddsförordning), 2 kap. 12 §. SJVFS 2019:20 (L106) kap 2, §8-10. |
Sverige | Konv | Bas | 10439:1 | Tuggbart och manipulerbart strömedel - griskött | IP Grundcertifiering gris SJVFS 2019:20 (L106), Kap 4, §3-5. |
Sverige | Konv | Bas | 10440:2 | Förbud mot svanskupering - griskött | IP Grundcertifiering gris I SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) (Kap 4, §2) I SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 5, §2) |
Sverige | Konv | Avancerad | 11534 | Utfodring vid uppstallning före slakt | Styrs av svensk lagstiftning, SJVFS 2020:22, 6 kap, 6 § (L22). |
Gris Hållbarhetsgris
Land | EU-EKO/KRAV/konv | Nivå | Krav-ID | Namn | HKScans verifikat |
---|---|---|---|---|---|
Sverige | Konv | Bas | 10762:1 | Transport av djur till slakt | Mottagningskontroll. Regleras i SJVFS 2019:7 (L5), Kap 5, 13 §. |
Sverige | Konv | Bas | 10763:1 | Slaktmetod - kött | Bedövningskontroller på slakterierna. Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) |
Sverige | Konv | Bas | 11527 | Information om råvarans ursprung - kött | Urspungsmärkning på produkt. FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar |
Sverige | Konv | Avancerad | 11113 | Ansvarsfullt producerad fodersoja | All fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad. |
Sverige | Konv | Bas | 11396 | Operativa ingrepp med bedövning - griskött | IP Grundcertifiering gris I SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) (kap 4, §2) I SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 5, 6 §) |
Sverige | Konv | Bas | 11398 | Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött | Urspungsmärkning på produkt. SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 7 § 12 och 15). SJVFS 2019:32 (Saknr. D9) (Kap 1 § 2-4). SJVFS 2019:32 (Saknr D9) Kap 2 §11. |
Sverige | Konv | Spjutspets | 10422:3 | Foder utan GMO-innehåll | Intygas av leverantörerna vid varje sändning av djur till slakteri via djurägarförsäkran. |
Sverige | Konv | Bas | 10437:1 | Lösgående grisar | IP Grundcertifiering gris. SFS 2019:66 (djurskyddsförordning), 2 kap. 12 §. SJVFS 2019:20 (L106) kap 2, §8-10. |
Sverige | Konv | Bas | 10439:1 | Tuggbart och manipulerbart strömedel - griskött | IP Grundcertifiering gris SJVFS 2019:20 (L106), Kap 4, §3-5. |
Sverige | Konv | Bas | 10440:2 | Förbud mot svanskupering - griskött | IP Grundcertifiering gris I SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) (Kap 4, §2) I SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 5, §2) |
Sverige | Konv | Avancerad | 11534 | Utfodring vid uppstallning före slakt | Styrs av svensk lagstiftning, SJVFS 2020:22, 6 kap, 6 § (L22). |
Sverige | Konv | Spjutspets | 11395 | Produkter av oljepalm i foder | Avtal med den enskilda leverantören av Hållbarhetsgris att inga fodermedel med deklarerad mängd oljepalm används. |
Sverige | Konv | Avancerad | 11397 | Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - griskött | Avtal med den enskilda leverantören av Hållbarhetsgris att samtliga smågrisar försetts med smärtlindring (NSAID) utöver den lagstadgade bedövningen vid kastrering. |
Gris eko
Land | EU-EKO/KRAV/konv | Nivå | Krav-ID | Namn | HKScans verifikat |
---|---|---|---|---|---|
Sverige | EU-Eko | Bas | 10762:1 | Transport av djur till slakt | Mottagningskontroll. Regleras i SJVFS 2019:7 (L5), Kap 5, 13 §. |
Sverige | EU-Eko | Bas | 10763:1 | Slaktmetod - kött | Bedövningskontroller på slakterierna. Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) |
Sverige | EU-Eko | Bas | 11009 | EU-ekologisk vara | Leverantörer EU-EKO certifierade Slakt/styckning/förädlingsanläggningar EU-EKO certifierade Märkning på slutprodukt |
Sverige | EU-Eko | Avancerad | 11113 | Ansvarsfullt producerad fodersoja | All fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad. |
Sverige | EU-Eko | Bas | 11396 | Operativa ingrepp med bedövning - griskött | IP Grundcertifiering gris I SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) (kap 4, §2) I SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 5, 6 §) |
Sverige | EU-Eko | Bas | 11398 | Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött | Urspungsmärkning på produkt. SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 7 § 12 och 15). SJVFS 2019:32 (Saknr. D9) (Kap 1 § 2-4). SJVFS 2019:32 (Saknr D9) Kap 2 §11. |
Sverige | EU-Eko | Bas | 11010 | Information om ursprung - enkla produkter | Urspungsmärkning på produkt. FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar |
Sverige | EU-Eko | Bas | 11527 | Information om råvarans ursprung - kött | Urspungsmärkning på produkt. FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar |
Sverige | EU-Eko | Spjutspets | 10422:3 | Foder utan GMO-innehåll | Intygas av leverantörerna vid varje sändning av djur till slakteri via djurägarförsäkran. |
Sverige | EU-Eko | Bas | 10437:1 | Lösgående grisar | IP Grundcertifiering gris. SFS 2019:66 (djurskyddsförordning), 2 kap. 12 §. SJVFS 2019:20 (L106) kap 2, §8-10. |
Sverige | EU-Eko | Bas | 10439:1 | Tuggbart och manipulerbart strömedel - griskött | IP Grundcertifiering gris SJVFS 2019:20 (L106), Kap 4, §3-5. |
Sverige | EU-Eko | Bas | 10440:2 | Förbud mot svanskupering - griskött | IP Grundcertifiering gris I SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) (Kap 4, §2) I SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 5, §2) |
Sverige | EU-Eko | Avancerad | 11534 | Utfodring vid uppstallning före slakt | Styrs av svensk lagstiftning, SJVFS 2020:22, 6 kap, 6 § (L22). |
Lamm
Land | EU-EKO/KRAV/konv | Nivå | Krav-ID | Namn | HKScans verifikat |
---|---|---|---|---|---|
Sverige | Konv | Bas | 10762:1 | Transport av djur till slakt | Mottagningskontroll. Regleras i SJVFS 2019:7 (L5), Kap 5, 13 §. |
Sverige | Konv | Bas | 10763:1 | Slaktmetod - kött | Bedövningskontroller på slakterierna. Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) |
Sverige | Konv | Bas | 11527 | Information om råvarans ursprung - kött | Urspungsmärkning på produkt. FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar |
Sverige | Konv | Avancerad | 11113 | Ansvarsfullt producerad fodersoja | All fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad. |
Sverige | konv | Bas | 11398 | Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölk | Ursprungsmärkning på produkt. Regleras i följande lagstiftninggar: SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41), (Kap 7. 12 §), (Kap 7. 15 §). I SJVFS 2019:32 (Saknr. D9) (Kap 1. 2-4 §). I SJVFS 2019:32 (Saknr D9) Kap 2, 11 §. |
Sverige | Konv | Spjutspets | 10422:2 | Foder utan GMO-innehåll | Intygas av leverantörerna vid varje sändning av djur till slakteri via djurägarförsäkran. |
Sverige | Konv | Bas | 10442:1 | Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och get | I SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) regleras att operativa ingrepp ska göras under bedövning (4 kap. 2 §) |
Sverige | konv | Bas | 10443:2 | Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och get | Regleras i SJVFS 2019:21 (L107), Kap 6, §4 |
Sverige | Konv | Avancerad | 11534 | Utfodring vid uppstallning före slakt | Styrs av svensk lagstiftning, SJVFS 2020:22, 6 kap, 6 § (L22). |
Kalkon
Land | EU-EKO/KRAV/konv | Nivå | Krav-ID | Namn | HKScans verifikat |
---|---|---|---|---|---|
Tyskland, HKScans leverantörer | Konv | Avancerad | 11113 | Ansvarsfullt producerad fodersoja | Enligt Leverantörsförsäkran från leverantörer är all soja som används certifierad enligt RTRS, ProTerra eller Donau. |
Tyskland, HKScans leverantörer | Konv | Bas | 11527 | Information om råvarans ursprung - kött | Enligt Leverantörsförsäkran leverantörer finns information om ursprung på råvaran och är spårbart bakåt. |
Tyskland, HKScans leverantörer | Konv | Bas | 10417:1 | Transport av djur till slakt - kyckling och kalkon | Enligt Leverantörsförsäkran från leverantörer transporteras alla kalkoner kortare än 8 h till slakteriet. |
Tyskland, HKScans leverantörer | Konv | Avancerad | 10418:2 | Bedövning vid slakt - kyckling och kalkon | Elbedövning: Regleras i EG 1099/2009, Bilaga 1, Kapitel 2, punkt 6.3, tabell 2 (krav på 0,25 A)CO2: Enligt leverantörsförsäkran från leverantörer uppfylls kravet på CO2-koncentration i flera faser. Regler finns i EG 1099/2009, Bilaga 1, Kapitel 1, tabell 3, punkt 2. |
Vego ägg
Land | Typ av vego | Kriteriegrupp | Nivå | Krav-ID | Namn | Uppfyller (ja/nej) | HKScans verifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | Äggbaserat pålägg | Ägg - Frigående system inomhus | Bas | 11010 | Information om ursprung - enkla produkter | Ja | Äggen kommer från svenska frigående höns inomhus. Verifieras med spårbarhet. |
Sverige | Äggbaserat pålägg | Ägg - Frigående system inomhus | Avancerad | 10889:1 | Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölk | Ja | Urspungsmärkning på samtliga produkter. FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar |
Sverige | Äggbaserat pålägg | Ägg - Frigående system inomhus | Bas | 10893 | Produktionsform - frigående system inomhus | Ja | Äggen kommer från svenska frigående höns inomhus enligt svensk lagstiftning. Verifieras med spårbarhet. |
Sverige | Äggbaserat pålägg | Ägg - Frigående system inomhus | Avancerad | 10416:1 | Antibiotikaförskrivning | Ja | Kontroll vid godkännande av leverantör. |
Sverige | Äggbaserat pålägg | Ägg - Frigående system inomhus | Avancerad | 11113 | Ansvarsfullt producerad fodersoja | Ja | All fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad. |
Sverige | Äggbaserat pålägg | Ägg - Frigående system inomhus | Bas | 10897 | Ej syntetiska färgämnen i foder | Ja | Svenska producenter använder inte syntetiska färgämnen i foder. |
Sverige | Äggbaserat pålägg | Ägg - Frigående system inomhus | Bas | 10896 | Ej näbbtrimning av värphöns | Ja | Följer svensk lagstiftning. |
Sverige | Äggbaserat pålägg | Ägg - Frigående system inomhus | Spjutspets | 10898:1 | Hälsoredovisningssystem | Ja | Följer svensk lagstiftning. |
Vego grönsaker
Land | Typ av vego | Kriteriegrupp | Nivå | Krav-ID | Namn | Uppfyller (ja/nej) | HKScans verifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | Åkerböna & Gråärt | Grönsaker | Bas | 11010 | Information om ursprung - enkla produkter | Ja | Leverantören av råvaran ägs av svenska odlare, dit bara ägare och medlemmar levererar sina grödor för vidare förädring. Alla leveranser dokumenteras och kan följas i produktionen. |
Sverige | Åkerböna & Gråärt | Grönsaker | Avancerad | 10372:1 | Information om ursprung sammansatta produkter - vegetabilier | Ja | Ursprungsmärkning på samtliga produkter. FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar |
Sverige | Åkerböna & Gråärt | Grönsaker | Bas | 10887 | GMO-fri vara | Ja | Leverantören av råvaran använder endast GMO-fria sorter och utsäde. |
Sverige | Åkerböna & Gråärt | Grönsaker | Spjutspets | 10882:1 | Resthalter av bekämpningsmedel | Ja | Leverantören av råvara provtar och analyserar för växtskyddsmedelsrester. |
Gårdsfisk
Land | Koncept | Nivå | Krav-ID | Namn | HKScans verifikat |
---|---|---|---|---|---|
Sverige | Gårdsfisk | Bas | 11325 | Ej rödmarkerad eller sårbar fisk och skaldjur | Odlad Tilapia och Clarias är båda grönmarkerade enligt WWF’s fiskguide vid odling i recirkulerande system som används i denna uppfödning. Foder- och kemikalieanvändning regleras i IP Sigill Fisk och Skaldjur som all uppfödning är certifierade enligt. |
Sverige | Gårdsfisk | Avancerat | 11326 | Fisk och skaldjur från hållbara bestånd och hållbart vattenbruk | Odlad Tilapia och Clarias är båda grönmarkerade enligt WWF’s fiskguide vid odling i recirkulerande system som används i denna uppfödning. Uppfödningen är även certifierad enligt IP Sigill Fisk & Skaldjur med tillägg Klimatcertifiering. |
Sverige | Gårdsfisk | Bas | 10459:2 | Odlad fisk och skaldjur | Foderråvara är spårbart via leverantör. I uppfödningen används inga kemikalier. Hitintills har ingen antibiotika nyttjats i uppfödningen, men om det skulle vara nödvändigt journalförs detta enligt svenskt regelverk (L15, 5 kap, 6 §) samt enligt IP Sigill Fisk & Skaldjur. Miljöbedömning omfattas av IP Sigill Fisk & Skaldjur med tillägg Klimatcertifiering, vilket uppfödningen är certifierad enligt. |
Sverige | Gårdsfisk | Avancerat | 11112:1 | Informationskrav beredd eller konserverad produkt - fisk och skaldjur | Odlad, slutet cirkulärt system. Rödstrimma® är Gårdsfisks varumärke för Tilapia (svensk handelsbeteckning Niltilapia, Oreochromis niloticus). Den svenska handelsbeteckningen för Clarias är Afrikansk Ålmal, latinskt namn Clarias Gariepinus. |